Thank You!
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Materia primo procesado: | Hierba, cáscara del arroz, serrín de madera, biomasa, paja, tallos del algodón |
Diámetro de la pelotilla (milímetros): | 6 - 12 |
Salida (kg/h): | 1000 - 5000 kg/h |
Nombre de la marca: | LEABON |
Voltaje: | 380v/50hz.3phase |
Dimensión (L*W*H): | 2600*1300*2300m m |
PODER DEL MOTOR (KILOVATIOS): | máquina de madera de la pelotilla 45kw |
Poder (kilovatios): | 90KW |
Garantía: | 1 año |
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, granjas |
Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Peso (kilogramos): | 3500 KILOGRAMOS |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 3 meses |
Componentes de la base: | Transporte |
Peso: | 350kg |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Nombre de la máquina: | Pelotilla de madera vendedora caliente de la biomasa del CE que hace precio de la máquina |
Longitud de las pelotillas de madera: | 25-30m m (ajustable) |
Materias primas para las pelotillas de madera: | 3-5m m |
Contenido de agua de materias primas: | 10-15% |
Certificación de la máquina: | CE |
Los motores califican: | Siemens |
Transporte: | SKF/NSK |
Diámetro de las pelotillas de madera: | 6,8,10,12M M |
Ubicación de la sala de exposición: | Francia, ninguna |
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | LEABON, Siemens |
Certificación: | CE |
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar internacional de la exportación de máquina de madera de la pelotilla que hace la pe |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 400 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Nombre de la marca: | LEABON |
Número de modelo: | LB-550MX |
Voltaje: | 380V/50Hz/3Phase |
Dimensión (L*W*H): | el 1.9*0.95*1.8m |
Garantía: | 12 meses |
Peso: | 4500kg |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Poder: | 90/110kw |
Certificación: | CE ISO SGS |
Materia prima: | Cáscara del arroz, paja, trébol, serrín de madera etc |
capacidad: | 1.5-2t/h |
Color: | La petición del cliente |
Uso: | Fabricación del combustible de madera |
Tamaño de la pelotilla: | 6/8/10/12m m |
Recambios: | Ring Die + rodillos |
Motor: | Eléctrico |
el diámetro interno del anillo muere (los milímetros): | 550 |
cantidad del rodillo (PC): | 4 |
Nombre: | máquina de madera del compresor de las pelotillas |
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | LEABON |
Certificación: | CE ISO SGS |
Número de modelo: | LB-550MX |
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar internacional de la exportación de máquina de madera del compresor de las pelotilla |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 400 sistemas/sistemas por Máquina de madera del compresor de las pelotillas del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Materia primo procesado: | Hierba, cáscara del arroz, serrín de madera |
Diámetro de la pelotilla (milímetros): | 6 - 12 |
Salida (kg/h): | 100 - 1000 kg/h |
Nombre de la marca: | LEABON |
Voltaje: | 380V, 50HZ |
Dimensión (L*W*H): | el 1.4*0.75*1.55m |
PODER DEL MOTOR (KILOVATIOS): | 90KW |
Poder (kilovatios): | 90KW |
Garantía: | 1 año (excepto) |
Industrias aplicables: | Fábrica, granjas, uso en el hogar |
Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga |
Peso (kilogramos): | 200 KILOGRAMOS |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 3 meses |
Componentes de la base: | Transporte, engranaje, PLC |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Diámetro de la pelotilla: | 6-12m m |
Longitud de la pelotilla: | ajustable |
Tamaño de la materia prima: | 3-5m m |
Contenido de Moistur: | 5-12% |
El diámetro interno del anillo muere: | 450m m |
Kilovatio del poder) del molino de madera de la pelotilla: | 55KW |
Capacidad (Ton/H): | 800-1000kg/h |
Tamaño de la máquina (L*W*H): | el 1.4*0.75*1.55m |
Peso de la máquina (kilogramos): | 2800KG |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
Service local; Ubicación: | Ninguno |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Certificación: | CE |
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | LEABON |
Certificación: | CE |
Detalles de empaquetado: | El paquete estándar internacional de la exportación de anillo muere el molino de madera de la peloti |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 300 sistemas/sistemas por El anillo del mes muere el molino de madera de la pelotilla |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Materia primo procesado: | Hierba, cáscara del arroz, serrín de madera, biomasa, paja, tallos del algodón |
Diámetro de la pelotilla (milímetros): | 6 - 12 |
Salida (kg/h): | 0.5 - 0,7 kg/h |
Nombre de la marca: | LEABON |
Voltaje: | 380V, modificados para requisitos particulares aceptan |
Garantía: | 1 año |
Industrias aplicables: | Fábrica, granjas, uso en el hogar |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Peso (kilogramos): | 1300 kilogramos |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | No disponible |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Transporte |
Tipo: | Máquina horizontal de la pelotilla de Ring Die |
Poder de alimentación: | 1.5kw |
Poder del acondicionador: | 3KW |
Muere el diámetro: | 350m m |
Humedad de la materia prima: | 10%-15% |
Llevar el material: | Transporte importado de NSK |
Color: | según la petición del cliente |
Partes operantes: | anillo die+roller |
Poder (W): | 55KW |
Palabras claves: | el anillo muere la máquina de madera de la pelotilla |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Certificación: | CE |
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | LEABON |
Certificación: | CE |
Detalles de empaquetado: | HDF/envase; el anillo horizontal muere molino de la pelotilla |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 400 sistemas/sistemas por Prensa de la pelotilla del rodillo del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Materia primo procesado: | Hierba, cáscara del arroz, serrín de madera, paja, tallos del algodón |
Diámetro de la pelotilla (milímetros): | 6 - 12 |
Salida (kg/h): | 100 - 2000 kg/h |
Nombre de la marca: | LEABON |
Voltaje: | 380V/50HZ |
Dimensión (L*W*H): | el 1.4*0.75*1.55m |
PODER DEL MOTOR (KILOVATIOS): | 7,5 |
Poder (kilovatios): | 7,5 |
Garantía: | 12 meses |
Industrias aplicables: | Fábrica, granjas, uso en el hogar |
Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga |
Peso (kilogramos): | 200 KILOGRAMOS |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 3 meses |
Componentes de la base: | Transporte |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Materia prima: | Registros, paja, serrín, cáscara de madera etc del arroz |
Uso: | Haga las pelotillas de la biomasa |
capacidad: | 0.8-1.0t/h |
Color: | La petición del cliente |
Tamaño de la pelotilla: | 6-12m m |
Motor: | Eléctrico |
Material: | Aleación |
el diámetro interno del anillo muere (los milímetros): | 450 |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | LEABON |
Detalles de empaquetado: | El paquete estándar internacional de la exportación de molino de madera de la pelotilla que hace máq |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 500 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Materia primo procesado: | Hierba, cáscara del arroz, serrín de madera, biomasa, paja, tallos del algodón |
Diámetro de la pelotilla (milímetros): | 6 - 12 |
Salida (kg/h): | 300 - 10000 kg/h |
Nombre de la marca: | LEABON |
Voltaje: | 380V 50HZ |
Dimensión (L*W*H): | los 2.5*3.5*2.1m |
Garantía: | 1 año, 12 meses |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga |
Peso (kilogramos): | 1000 kilogramos |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 5 años |
Componentes de la base: | Cojinete, engranaje, caja de cambios |
Peso: | 7000kg |
Tipo: | el anillo muere la máquina de madera de la pelotilla |
capacidad: | 2-3T |
El diámetro interno del anillo muere: | 800m m |
Poder: | 132kW |
Longitud de la pelotilla: | ajustable |
Tamaño de la pelotilla: | 6/8/10/12m m |
Materia prima: | Cáscara de madera, del arroz, cáscara del cacahuete, fibra etc del bambú y de la palma |
Ventaja: | Trabajo de vida laboral fija, larga |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | LEABON |
Detalles de empaquetado: | machineis de madera industriales de la pelotilla llenos en marinero nacional |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Materia primo procesado: | Hierba, cáscara del arroz, serrín de madera, biomasa, paja, tallos del algodón |
Diámetro de la pelotilla (milímetros): | 6 - 12 |
Salida (kg/h): | 600 - 800 kg/h |
Nombre de la marca: | LEABON |
Voltaje: | 380V |
Dimensión (L*W*H): | el 1.4*0.75*1.55m |
Garantía: | 12 meses |
Industrias aplicables: | Fábrica |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Peso (kilogramos): | 1200 kilogramos |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | El llevar, motor |
capacidad: | 0.8-1t/h |
El diámetro de Innner del anillo muere: | 450m m |
Poder: | 55KW |
Cantidad de rodillos: | 3 PIEZAS |
Tamaño de la pelotilla: | 6/8/10/12m m |
Dimensión: | el 1.4*0.75*1.55m |
Peso: | 2800KG |
Materia prima: | madera, toda clase de basura de la biomasa |
Color: | Modificado para requisitos particulares |
Nombre de producto: | Las mejores pelotillas de madera de Ring Die Pellet Mill Make para la estufa de la pelotilla en vent |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Service local; Ubicación: | Ninguno |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Certificación: | CE |
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | LEABON |
Certificación: | CE |
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar internacional del excport |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Anillo vertical inútil del serrín del PRECIO BAJO del mes morir molino d |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Materia primo procesado: | Hierba, cáscara del arroz, serrín de madera, paja, tallos del algodón |
Diámetro de la pelotilla (milímetros): | 6 - 12 |
Salida (kg/h): | 1000 - 3000 kg/h |
Nombre de la marca: | LEABON |
Voltaje: | 380V |
Dimensión (L*W*H): | el 1.9*0.95*1.8m |
PODER DEL MOTOR (KILOVATIOS): | 90KW |
Poder (kilovatios): | 90KW |
Garantía: | 1 año |
Industrias aplicables: | Fábrica, granjas, uso en el hogar |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Peso (kilogramos): | 4500 kilogramos |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 3 meses |
Componentes de la base: | El llevar, bomba |
Capacidad del molino de la pelotilla del serrín: | 1-3T/H |
El diámetro de Innner del anillo muere: | 550m m |
Poder del molino de la pelotilla del serrín: | 90/110kw |
Cantidad de rodillos: | 4 PC |
Tamaño de la pelotilla: | 6/8/10/12m m |
Dimensión del molino de la pelotilla: | el 1.9*0.95*1.8m |
Peso del molino de la pelotilla del serrín: | 4500kg |
Materia prima: | madera, toda clase de basura de la biomasa |
Color del molino de la pelotilla del serrín: | Modificado para requisitos particulares |
Nombre de producto: | Las mejores pelotillas de madera de Ring Die Pellet Mill Make para la estufa de la pelotilla en vent |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Service local; Ubicación: | Ninguno |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Certificación: | CE |
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | LEABON |
Certificación: | CE |
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar internacional del excport de cadena de producción de madera completa de la pelotill |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por El anillo del mes muere molino de la pelotilla del serrín/la producción |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Materia primo procesado: | Hierba, cáscara del arroz, serrín de madera, biomasa, paja, tallos del algodón |
Diámetro de la pelotilla (milímetros): | 6 - 12 |
Salida (kg/h): | 2500 - 3500 kg/h |
Nombre de la marca: | LEABON |
Voltaje: | 380V |
Garantía: | 1 año |
Industrias aplicables: | Planta de Manufactura, Granjas |
Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
Peso (kilogramos): | 7000 kilogramos |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | No disponible |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Transporte |
Nombre: | pelotilla de madera que hace la máquina |
capacidad: | 2.5-3.5T/H |
Alimentación principal: | 185KW |
Poder de alimentación: | 3KW |
Muere el diámetro: | 678m m |
Tamaño de la pelotilla: | 6,8,10,12M M |
Color: | Cliente requerido |
Poder (W): | 185 |
Peso: | 7000kg |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Ubicación local de ServiceÂ: | Francia, ninguna |
Ubicación de la sala de exposición: | Francia, ninguna |
Certificación: | CE ISO |
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | LEABON |
Certificación: | CE ISO |
Detalles de empaquetado: | Cajas de embalaje de la exportación estándar |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Materia primo procesado: | Hierba, cáscara del arroz, serrín de madera, biomasa, paja, tallos del algodón |
Diámetro de la pelotilla (milímetros): | 6 - 12 |
Salida (kg/h): | 800 - 1000 kg/h |
Nombre de la marca: | Leabon |
Voltaje: | 380V |
Dimensión (L*W*H): | el 1.8*1.0*1.65m |
PODER DEL MOTOR (KILOVATIOS): | 90KW |
Poder (kilovatios): | 90KW |
Garantía: | 1 año |
Industrias aplicables: | Planta de Manufactura, Granjas |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Peso (kilogramos): | 4000 kilogramos |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 3 años |
Componentes de la base: | Caja de cambios |
Modelo: | Máquina de madera de la pelotilla de la LH |
capacidad: | 1500-1700kg/h |
Poder: | 132kw máquina de madera del molino de la pelotilla 1500kg/h |
diámetro de la pelotilla: | 6-10m m |
Longitud de la pelotilla: | ajustable |
Embalaje: | caja fumigada de madera |
Dimensión: | el 1.8*1.0*1.65m |
peso de la nodulizadora de madera: | 9 toneladas |
color de la nodulizadora de madera: | según la petición del cliente |
Poder (W): | 132kW |
Servicio post-venta proporcionado: | Instalación, el encargar y entrenamiento del campo |
Después de servicio de garantía: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Certificación: | CE |
Lugar de origen: | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Leabon |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Máquina de madera de la pelotilla de la LH |
Detalles de empaquetado: | Panel de fibras de madera de alta densidad |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Pelotilla de madera del polvo del mes que hace la máquina |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller